Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Jan-Arild Finsen | Deltakerside | |
Område: | Ved foringsplassen (Eidsvoll, Viken) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Blåmeis | 9 | 15 | 6 | 14 | 18 | 15 | 14 | 19 | 13 | 20 | 16 | |
Brunsisik | 10 | |||||||||||
Dompap | 6 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 3 | 3 | ||
Flaggspett | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Gjerdesmett | 1 | |||||||||||
Granmeis | 1 | 1 | ||||||||||
Gråhegre | 1 | |||||||||||
Gråsisik | 4 | 3 | 20 | 10 | 40 | |||||||
Gråtrost | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Grønnfink | 15 | 12 | 30 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
Grønnsisik | 70 | |||||||||||
Gulspurv | 16 | 42 | 5 | 9 | 24 | 4 | 2 | 18 | 2 | |||
Kaie | 10 | 6 | 6 | 10 | 16 | 10 | 12 | 15 | 8 | |||
Kjernebiter | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Kjøttmeis | 11 | 12 | 6 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 25 | 18 | |
Kråke | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | ||
Nøttekråke | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Nøtteskrike | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Pilfink | 10 | 14 | 2 | 17 | 6 | 6 | 4 | |||||
Polarsisik | 2 | |||||||||||
Ringdue | 1 | |||||||||||
Sidensvans | 31 | 8 | 12 | |||||||||
Skjære | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
Spettmeis | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Stillits | 2 | 6 | 5 | 8 | 12 | |||||||
Stjertmeis | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
Svartmeis | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Svarttrost | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Trekryper | 1 | 2 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.