Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Helge Halse | Deltakerside | |
Område: | Møllebakken 73A (Trondheim, Trøndelag) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 52 | 4 | 4 | 19 | 51 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 35 | 53 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 |
Blåmeis | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
Dompap | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fossekall | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gråhegre | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Gråspurv | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Gråtrost | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Grønnfink | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gulspurv | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Kråke | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Linerle | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pilfink | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ringdue | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Skjære | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
Spurvehauk | 1 | ||||||||||||||||||||||
Storskogmus | 1 | ||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 2 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.