Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Arnstein Ose | Deltakerside | |
Område: | Osøyrane 7, 6155 Ørsta (Ørsta, Møre og Romsdal) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 10 | 5 |
Blåmeis | 4 | 2 | 4 | 4 |
Bokfink | 1 | |||
Gråsisik | 20 | 14 | ||
Gråspurv | 10 | 6 | 12 | 4 |
Kjøttmeis | 6 | 5 | 8 | 5 |
Kråke | 2 | 3 | 25 | 3 |
Rødstrupe | 1 | 1 | ||
Skjære | 2 | 2 | 4 | 2 |
Svarttrost | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tjeld | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.