Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Harald Odden | Deltakerside | |
Område: | Trollhaugen (Åmot, Innlandet) | Områdeside |
Alle uker
År | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 9 | 15 | 4 | 14 | 4 | 12 | 19 | 21 | 4 | 21 | 40 | 43 |
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | 1 | 17 | 32 | ||||||||||
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Bokfink | Fringilla coelebs | 20 | 12 | 12 | 18 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||
Ekorn | Sciurus vulgaris | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
Flaggspett | Dendrocopos major | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Granmeis | Poecile montanus | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
Gråsisik | Carduelis flammea | 6 | 24 | 10 | 5 | |||||||||
Gråtrost | Turdus pilaris | 4 | ||||||||||||
Grønnfink | Carduelis chloris | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | |||||||
Grønnsisik | Carduelis spinus | 6 | 4 | 2 | 22 | 25 | 2 | |||||||
Hønsehauk | Accipiter gentilis | 1 | ||||||||||||
Jernspurv | Prunella modularis | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Kjernebiter | Coccothraustes coccothraustes | 2 | ||||||||||||
Kjøttmeis | Parus major | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 14 |
Linerle | Motacilla alba | 4 | 2 | |||||||||||
Løvmeis | Poecile palustris | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
Nøtteskrike | Garrulus glandarius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pilfink | Passer montanus | 2 | ||||||||||||
Ringdue | Columba palumbus | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Skjære | Pica pica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Skogdue | Columba oenas | 2 | ||||||||||||
Spettmeis | Sitta europaea | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Svarthvit fluesnapper | Ficedula hypoleuca | 1 | 2 | |||||||||||
Svartmeis | Periparus ater | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Svarttrost | Turdus merula | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Trekryper | Certhia familiaris | 1 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.