Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Åse Mosbergvik. | Deltakerside | |
Område: | Mosbergvik (Balsfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku) | Områdeside |
Alle uker
År | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 15 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 15 | 42 |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 2 | 3 | 2 | |||||
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 2 | ||||||
Dvergspett | Dendrocopos minor | 1 | |||||||
Granmeis | Poecile montanus | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
Gråsisik | Carduelis flammea | 16 | |||||||
Gråspurv | Passer domesticus | 3 | |||||||
Grønnfink | Carduelis chloris | 3 | |||||||
Gulspurv | Emberiza citrinella | 2 | |||||||
Kjøttmeis | Parus major | 12 | 5 | 14 | 5 | ||||
Kråke | Corvus cornix | 2 | 3 | 1 | |||||
Nøtteskrike | Garrulus glandarius | 1 | |||||||
Pilfink | Passer montanus | 1 | |||||||
Skjære | Pica pica | 5 | 2 | 10 | 2 | ||||
Svarttrost | Turdus merula | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.