Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Andreas Samuelsen | Deltakerside | |
Område: | Rottenvik, Lyngseidet (Lyngen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku) | Områdeside |
Alle uker
År | 2015 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 5 | 4 |
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 4 | ||
Ekorn | Sciurus vulgaris | 1 | ||
Flaggspett | Dendrocopos major | 1 | ||
Granmeis | Poecile montanus | 4 | ||
Kjøttmeis | Parus major | 4 | 2 | |
Skjære | Pica pica | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.