Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Christian Fradet | Deltakerside | |
Område: | Manstad (Fredrikstad, Viken) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | 4 | 15 | 50 | 51 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | 5 | 8 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 |
Bjørkefink | 7 | 2 | 1 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
Bokfink | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bydue | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dompap | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Gråsisik | 5 | 19 | 16 | 67 | 1 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
Grønnfink | 11 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Grønnsisik | 40 | 160 | 5 | 9 | 3 | 186 | 38 | 1 | 23 | 81 | 67 | |||||||||||||||||
Gulspurv | 9 | 24 | 32 | 18 | 13 | 11 | 28 | 23 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
Katt | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Kjøttmeis | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Kråke | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Linerle | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Munk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Måltrost | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pilfink | 10 | 18 | 15 | 58 | 48 | 55 | 43 | 15 | 12 | 20 | 34 | 19 | 10 | 16 | 78 | 30 | 6 | 5 | 15 | 37 | 6 | |||||||
Ringdue | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rådyr | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Skjære | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | |||||||
Spettmeis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stillits | 2 | 9 | 4 | 4 | 33 | 6 | 20 | 6 | 2 | 1 | 7 | 15 | 15 | 16 | 7 | |||||||||||||
Stær | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Svartmeis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||
Tyrkerdue | 1 | 4 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.