Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Atle Havdal | Deltakerside | |
Område: | Gisnadalen (Rennebu, Trøndelag) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 42 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 52 | 4 | 49 | 2 | 45 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 46 | 4 |
Bjørkefink | 15 | ||||||||||||||||||
Blåmeis | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 9 | 8 | 3 | 8 | 10 | 12 | 8 | |
Bokfink | 1 | ||||||||||||||||||
Dompap | 10 | 15 | 7 | 5 | 19 | 8 | 7 | 7 | 13 | 15 | 2 | 18 | 16 | 6 | 12 | 18 | 18 | ||
Dvergfalk | 1 | ||||||||||||||||||
Ekorn | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
Flaggspett | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||
Granmeis | 25 | 25 | 15 | 20 | 28 | 30 | 15 | 14 | 20 | 30 | 26 | 20 | 14 | 7 | 12 | 17 | 22 | 15 | |
Gråsisik | 10 | 15 | 25 | 20 | 25 | 2 | 20 | 35 | 20 | 24 | 15 | 11 | 10 | ||||||
Gråspett | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Gråspurv | 8 | 12 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
Gråtrost | 4 | ||||||||||||||||||
Grønnfink | 15 | 6 | 10 | 8 | 20 | 8 | 10 | 3 | 6 | 12 | 2 | ||||||||
Grønnsisik | 30 | 20 | 20 | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||
Kjøttmeis | 5 | 12 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 | |
Kråke | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Nøtteskrike | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Perleugle | 1 | ||||||||||||||||||
Pilfink | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 5 | |||||||||||||
Sidensvans | 12 | ||||||||||||||||||
Skjære | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Spettmeis | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||
Trekryper | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Varsler | 1 | 1 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.