Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Arild Gauteplass | Deltakerside | |
Område: | Eimå v.b (Hol, Viken) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bjørkefink | 2 | ||||||||
Blåmeis | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 25 | 5 | 8 |
Brunsisik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Dompap | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | |
Ekorn | 2 | ||||||||
Granmeis | 16 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Gråsisik | 50 | 35 | 65 | 65 | 9 | 2 | |||
Grønnfink | 100 | 4 | 8 | 2 | 10 | 21 | 12 | 12 | 23 |
Grønnsisik | 15 | 1 | 15 | ||||||
Gulspurv | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 15 | |||
Kjernebiter | 6 | ||||||||
Kjøttmeis | 22 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 20 | 12 | 10 |
Kongeørn | 1 | 1 | |||||||
Kråke | 1 | 1 | 1 | ||||||
Nøtteskrike | 6 | ||||||||
Pilfink | 10 | 6 | 12 | 20 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Polarsisik | 4 | 1 | 1 | ||||||
Ravn | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Røyskatt | 1 | ||||||||
Skjære | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Spettmeis | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Varsler | 1 | 1 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.