Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | Oddveig Hedum | Deltakerside | |
Område: | Hedum Nordre (Aurskog-Høland, Viken) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Bjørkefink | 5 | 78 | ||||||||||
Blåmeis | 10 | 24 | 15 | 20 | 30 | 18 | 30 | 39 | 17 | 38 | 27 | 24 |
Dompap | 3 | 10 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 |
Dvergspett | 1 | |||||||||||
Ekorn | 1 | 1 | ||||||||||
Flaggspett | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
Grankorsnebb | 6 | |||||||||||
Granmeis | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Gråsisik | 15 | 20 | 5 | 1 | ||||||||
Gråspett | 1 | |||||||||||
Grønnfink | 10 | 8 | 8 | 20 | 30 | 30 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 45 |
Grønnsisik | 75 | |||||||||||
Gulspurv | 50 | 65 | 50 | 110 | 60 | 45 | 40 | 75 | 8 | 47 | 90 | 48 |
Kjøttmeis | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 8 | 35 | 42 | 16 | 31 | 25 | 37 |
Nøtteskrike | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | 12 |
Pilfink | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 8 | 15 | 12 | 23 | 19 | 45 | 43 |
Rådyr | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
Sidensvans | 3 | 10 | 8 | |||||||||
Skjære | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spettmeis | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Svartmeis | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Svarttrost | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.