Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Deltaker: | elin sissener | Deltakerside | |
Område: | galliåsen (Arendal, Agder) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 5 | 6 | 49 | 50 | 51 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 39 | 42 | 43 | 46 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 30 | 36 | 39 | 42 | 44 | 48 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 22 | 24 | 42 | 48 | 50 | 52 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 43 | 48 | 51 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 23 | 24 | 33 | 38 | 39 | 40 | 41 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | 34 | 36 | 44 | 47 | 4 | 11 | 12 | 15 | 38 | 39 | 45 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 18 | 35 | 3 | 4 | 22 |
Bergirisk | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørkefink | 60 | 1 | 2 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bokfink | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 40 | 1 | 5 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunrotte | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompap | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 15 | 10 | 20 | 6 | 5 | 15 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 10 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekorn | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglekonge | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjerdesmett | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevling | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grågås | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråmåke | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 2 | 20 | 25 | 4 | 2 | 50 | 10 | 2 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråspurv | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrost | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 40 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnsisik | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 35 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnspett | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulspurv | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjernebiter | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kråke | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linerle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låvesvale | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 15 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mink | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møller | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilfink | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravn | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringdue | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 22 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringtrost | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenfink | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugde | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådyr | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstjert | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødvingetrost | 25 | 2 | 3 | 2 | 40 | 9 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidensvans | 10 | 15 | 25 | 80 | 1 | 50 | 30 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Småskogmus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spettmeis | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillits | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | 5 | 35 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthvit fluesnapper | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartmeis | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartspett | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartstrupe | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppmeis | 1 | 1 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.