Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Viken | » | Kongsberg | » | Liaveien 289 | » | 28.01.2023 (Truls Nygaard) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2023 | ![]() | |
Deltaker: | Truls Nygaard | Deltakerside | |
Område: | Liaveien 289 (Kongsberg, Viken) | Områdeside | |
Utført av: | Truls Nygaard |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2023 |
Temperatur | -7ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Flaggspett (Dendrocopos major) | 2 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 2 | ||
Grønnfink (Carduelis chloris) | 37 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 5 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
Det er fôret med
jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding