Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Hans Nummestad | Deltakerside | |
Område: | Skalleåsvn 243 (Rakkestad, Viken) | Områdeside | |
Utført av: | Hans Nummestad |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2023 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 10 | ||
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 2 | ||
Flaggspett (Dendrocopos major) | 1 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 6 |
Det er fôret med
solsikkefrø