Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 13.05.2021 | Andre datoer | |
Deltaker: | FRED KANTON | Deltakerside | |
Område: | Toresgard 20 (Vinje, Vestfold og Telemark) | Områdeside | |
Utført av: | FRED KANTON |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 13.05.2021 |
Temperatur | 6ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Grønnfink (Carduelis chloris) | 2 | ||
Gråtrost (Turdus pilaris) | 1 | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 1 | ||
Jernspurv (Prunella modularis) | 4 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, kokosnøtt, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding
Bilder
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 13.05.2021 Opphavsrett: FRED KANTON Art: Grønnfink (Carduelis chloris) |
Tittel mangler | |
![]() | Dato: 13.05.2021 Opphavsrett: FRED KANTON Art: Gulspurv (Emberiza citrinella) |