Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Vinnes Friskule | | Deltakerside |
| Område: | Vinnes (Fusa, Hordaland) | | Områdeside |
| Dato: | 30.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Dagfinn Solberg | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 30.01.2010 |
| Temperatur | -1ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 |
| Bokfink (Fringilla coelebs) | 3 |
| Flaggspett (Dendrocopus major) | 1 |
| Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | 1 |
| Granmeis (Poecile montanus) | 2 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 8 |
| Gråspurv (Passer domesticus) | 4 |
| Gråtrost (Turdus pilaris) | 1 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 7 |
| Kråke (Corvus cornix) | 5 |
| Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 2 |
| Skjære (Pica pica) | 2 |
| Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
| Svarttrost (Turdus merula) | 10 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Meisebollar, havregryn, Frukt/bær, Solsikkefrø, Brødmat/kakerester
Generell kommentar til observerte fugler
Har tidlegare i vinter også hatt besøk av småflokkar med grønsisik.Har og sett 5 nøtteskriker på ein gong.