Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Arne Inge Holen | | Deltakerside |
| Område: | Tågvållan (Oppdal, Sør-Trøndelag) | | Områdeside |
| Dato: | 31.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Arne inge Holen | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 31.01.2010 |
| Temperatur | -19ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 6 |
| Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 10 |
| Dvergspett (Dendrocopus minor) | 2 |
| Flaggspett (Dendrocopus major) | 2 |
| Granmeis (Poecile montanus) | 4 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 15 |
| Gråsisik (Carduelis flammea) | 13 |
| Gråspett (Picus canus) | 1 |
| Gråspurv (Passer domesticus) | 5 |
| Gråtrost (Turdus pilaris) | 1 |
| Gulspurv (Emberiza citrinella) | 4 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 12 |
| Kråke (Corvus cornix) | 4 |
| Pilfink (Passer montanus) | 22 |
| Skjære (Pica pica) | 4 |
| Svartmeis (Periparus ater) | 2 |
| Trekryper (Certhia familiaris) | 2 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Meiseboller, Solsikkefrø, Brødmat/kakerester