Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Tove Hindenes | | Deltakerside |
| Område: | Furulia,Kløve (Lindås, Hordaland) | | Områdeside |
| Dato: | 31.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Tove | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 31.01.2010 |
| Temperatur | -4ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 16 |
| Bokfink (Fringilla coelebs) | 2 |
| Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 7 |
| Flaggspett (Dendrocopus major) | 1 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 5 |
| Grønnsisik (Carduelis spinus) | 4 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 18 |
| Kråke (Corvus cornix) | 2 |
| Løvmeis (Poecile palustris) | 3 |
| Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 2 |
| Skjære (Pica pica) | 2 |
| Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
| Svarttrost (Turdus merula) | 7 |
| Toppmeis (Lophophanes cristatus) | 1 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Kokte, kalde poteter, Frukt/bær, Meiseboller, Solsikkefrø, Brødmat/kakerester, Havre