Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Karstein Erstad | | Deltakerside |
| Område: | kanonhaugen (Bergen, Hordaland) | | Områdeside |
| Dato: | 29.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Karstein Erstad | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 29.01.2010 |
| Temperatur | -2ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | 2 |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 |
| Bokfink (Fringilla coelebs) | 1 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 3 |
| Grønnsisik (Carduelis spinus) | 10 |
| Gråsisik (Carduelis flammea) | 2 |
| Gråspurv (Passer domesticus) | 2 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 4 |
| Kråke (Corvus cornix) | 2 |
| Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 |
| Skjære (Pica pica) | 2 |
| Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
| Svarttrost (Turdus merula) | 3 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
meiseboller, margarin, Havre, Solsikkefrø