Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Alv Ottar Folkestad | | Deltakerside |
| Område: | Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal) | | Områdeside |
| Dato: | 31.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Alv Ottar Folkestad | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 31.01.2010 |
| Temperatur | -3ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 5 |
| Granmeis (Poecile montanus) | 10 |
| Gråhegre (Ardea cinerea) | 1 |
| Gråmåke (Larus argentatus) | 5 |
| Havørn (Haliaeetus albicilla) | 3 |
| Hønsehauk (Accipiter gentilis) | 1 |
| Kattugle (Strix aluco) | 2 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 10 |
| Kråke (Corvus cornix) | 200 |
| Løvmeis (Poecile palustris) | 5 |
| Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 1 |
| Ravn (Corvus corax) | 2 |
| Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 |
| Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1 |
| Siland (Mergus serrator) | 2 |
| Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
| Storskarv (Phalacrocorax carbo) | 11 |
| Svartbak (Larus marinus) | 2 |
| Svartmeis (Periparus ater) | 3 |
| Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
| Toppmeis (Lophophanes cristatus) | 2 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Saueforblanding pellets, Havre, Solsikkefrø
Generell kommentar til observerte fugler
Pent ver og sol, lett E bris