Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Gaute Syversen | | Deltakerside |
| Område: | Svalerødkilen (Halden, Østfold) | | Områdeside |
| Dato: | 30.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Gaute Syversen | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 30.01.2010 |
| Temperatur | -10ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | 3 |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 8 |
| Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 5 |
| Granmeis (Poecile montanus) | 1 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 3 |
| Gulspurv (Emberiza citrinella) | 22 |
| Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | 1 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 15 |
| Kråke (Corvus cornix) | 1 |
| Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 1 |
| Pilfink (Passer montanus) | 9 |
| Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 |
| Skjære (Pica pica) | 1 |
| Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
| Svartmeis (Periparus ater) | 2 |
| Svarttrost (Turdus merula) | 2 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Spekk, Havre, Solsikkefrø, Jordnøtter, Brødmat/kakerester