Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Arne Martin Søyland | | Deltakerside |
| Område: | Bordavikjo (Stord, Hordaland) | | Områdeside |
| Dato: | 31.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Arne Martin Søyland | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 31.01.2010 |
| Temperatur | -2ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 10 |
| Flaggspett (Dendrocopus major) | 1 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 8 |
| Gråspett (Picus canus) | 1 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 8 |
| Kråke (Corvus cornix) | 2 |
| Løvmeis (Poecile palustris) | 2 |
| Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 1 |
| Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 |
| Skjære (Pica pica) | 2 |
| Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
| Svartmeis (Periparus ater) | 2 |
| Svarttrost (Turdus merula) | 8 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
meisebolle, kokosnot, Solsikkefrø