Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Kvendbø, Astrid | | Deltakerside |
| Område: | Flatsetøya (Kristiansund, Møre og Romsdal) | | Områdeside |
| Dato: | 31.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Astrid Kvendbø | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 31.01.2010 |
| Temperatur | -6ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 |
| Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 |
| Flaggspett (Dendrocopus major) | 2 |
| Granmeis (Poecile montanus) | 2 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 4 |
| Grønnsisik (Carduelis spinus) | 3 |
| Gråspurv (Passer domesticus) | 15 |
| Gulspurv (Emberiza citrinella) | 30 |
| Hvitryggspett (Dendrocopus leucotos) | 1 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 5 |
| Kråke (Corvus cornix) | 1 |
| Løvmeis (Poecile palustris) | 1 |
| Ringdue (Columba palumbus) | 3 |
| Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 2 |
| Skjære (Pica pica) | 3 |
| Spurvehauk (Accipiter nisus) | 1 |
| Svartmeis (Periparus ater) | 2 |
| Svarttrost (Turdus merula) | 8 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Spekk, Frukt/bær, Havre, Solsikkefrø, Jordnøtter