Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Oddbjørn Stivold | | Deltakerside |
| Område: | Kleivavegen 5 (Surnadal, Møre og Romsdal) | | Områdeside |
| Dato: | 30.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Oddbjørn Stivold | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 30.01.2010 |
| Temperatur | -10ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 |
| Bokfink (Fringilla coelebs) | 3 |
| Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 9 |
| Flaggspett (Dendrocopus major) | 2 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 7 |
| Grønnsisik (Carduelis spinus) | 11 |
| Gråsisik (Carduelis flammea) | 1 |
| Gråspurv (Passer domesticus) | 4 |
| Gulspurv (Emberiza citrinella) | 9 |
| Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | 7 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 6 |
| Løvmeis (Poecile palustris) | 2 |
| Pilfink (Passer montanus) | 16 |
| Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 |
| Skjære (Pica pica) | 1 |
| Svarttrost (Turdus merula) | 2 |
| Trekryper (Certhia familiaris) | 1 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Store meiseboller., Solsikkefrø