Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Edel Nordby | | Deltakerside |
| Område: | Breiskallen (Gjøvik, Oppland) | | Områdeside |
| Dato: | 31.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Edel Nordby | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 31.01.2010 |
| Temperatur | -15ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 6 |
| Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 20 |
| Flaggspett (Dendrocopus major) | 2 |
| Granmeis (Poecile montanus) | 4 |
| Grønnsisik (Carduelis spinus) | 2 |
| Grønnspett (Picus viridis) | 1 |
| Gråsisik (Carduelis flammea) | 3 |
| Gråtrost (Turdus pilaris) | 1 |
| Gulspurv (Emberiza citrinella) | 3 |
| Kaie (Corvus monedula) | 100 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 12 |
| Kråke (Corvus cornix) | 4 |
| Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 2 |
| Pilfink (Passer montanus) | 3 |
| Skjære (Pica pica) | 5 |
| Spettmeis (Sitta europaea) | 3 |
| Svartmeis (Periparus ater) | 4 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Spekk, Solsikkefrø, Brødmat/kakerester
Generell kommentar til observerte fugler
Har tidligere hatt mange grønnfink, men har ike sett dem på en stund.