Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | Hauk Paulsen | | Deltakerside |
| Område: | Solgløtt, Vanvikan (Leksvik, Nord-Trøndelag) | | Områdeside |
| Dato: | 30.01.2010 | | Andre datoer |
| Utført av: | Hauk Paulsen | | |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 30.01.2010 |
| Temperatur | -7ºC |
| Snødekke | Helt snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | 2 |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 2 |
| Flaggspett (Dendrocopus major) | 1 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 10 |
| Gråmåke (Larus argentatus) | 4 |
| Gråspurv (Passer domesticus) | 20 |
| Gulspurv (Emberiza citrinella) | 12 |
| Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 4 |
| Kråke (Corvus cornix) | 1 |
| Siland (Mergus serrator) | 2 |
| Skjære (Pica pica) | 1 |
| Spettmeis (Sitta europaea) | 1 |
| Stokkand (Anas platyrhynchos) | 2 |
| Storskarv (Phalacrocorax carbo) | 1 |
| Svarttrost (Turdus merula) | 1 |
| Ærfugl (Somateria mollissima) | 6 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Meisboller, Solsikkefrø, Jordnøtter, Brødmat/kakerester