Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | per iversen | Deltakerside | |
| Område: | Tjørnahaugane (Voss, Hordaland) | Områdeside |
Alle uker
År | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 4 | 3 |
| Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 1 | 4 | 4 |
| Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 10 | 1 | |
| Flaggspett | Dendrocopus major | 2 | 2 | |
| Granmeis | Poecile montanus | 2 | 2 | 1 |
| Gråsisik | Carduelis flammea | 10 | 6 | |
| Grønnfink | Carduelis chloris | 7 | 4 | |
| Grønnsisik | Carduelis spinus | 9 | ||
| Gulspurv | Emberiza citrinella | 4 | ||
| Kjøttmeis | Parus major | 8 | 10 | 9 |
| Kråke | Corvus cornix | 2 | ||
| Skjære | Pica pica | 5 | 10 | 12 |
| Spettmeis | Sitta europaea | 2 | ||
| Svartmeis | Periparus ater | 1 | 1 | |
| Svarttrost | Turdus merula | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.