Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 21.06.2010 — 27.06.2010 |
| Temperatur | 10ºC |
| Snødekke | Ikke snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | 2 |
| Bokfink (Fringilla coelebs) | 2 |
| Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 2 |
| Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2 |
| Fiskemåke (Larus canus) | 3 |
| Granmeis (Poecile montanus) | 4 |
| Grønnfink (Carduelis chloris) | 10 |
| Grønnsisik (Carduelis spinus) | 4 |
| Gulerle (Motacilla flava) | 4 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 3 |
| Kråke (Corvus cornix) | 1 |
| Lavskrike (Perisoreus infaustus) | 7 |
| Ringdue (Columba palumbus) | 2 |
| Rugde (Scolopax rusticola) | 1 |
| Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) | 2 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Hirsefrø, Jordnøtter, Brødmat/kakerester, Solsikkefrø, Havre
Generell kommentar til observerte fugler
Div. frø. Fugler sett fra hytta. Mye regn denne uka. Kaldt.