Fugler ved foringsplassen
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 20.06.2010 — 26.06.2010 |
| Temperatur | 15ºC |
| Snødekke | Ikke snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
| Bjørkefink (Fringilla montifringilla) | 2 |
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 |
| Bokfink (Fringilla coelebs) | 3 |
| Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 |
| Flaggspett (Dendrocopus major) | 2 |
| Granmeis (Poecile montanus) | 1 |
| Grønnsisik (Carduelis spinus) | 5 |
| Gråspurv (Passer domesticus) | 2 |
| Kjøttmeis (Parus major) | 4 |
| Linerle (Motacilla alba) | 2 |
| Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 2 |
| Skjære (Pica pica) | 5 |
| Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
Vis informasjon om artene
Type mat som låg på brettet
Spekk, Havre, Hirsefrø, Helkornhvete/hvetegrøpp, Jordnøtter, Brødmat/kakerester, Solsikkefrø