Fugler ved foringsplassen
| Deltaker: | kai kolstad | Deltakerside | |
| Område: | Fuglebrett N 59º47´29.29´´ E10º48´52.57 (Oppegård, Akershus) | Områdeside | |
| Dato: | 05.06.2010 | Andre datoer | |
| Utført av: | Kai og Gro |
Observasjonsdetaljer
| Observasjonsperiode | 05.06.2010 — 11.06.2010 |
| Temperatur | 16ºC |
| Snødekke | Ikke snødekke |
Observerte fugler
| Art | Antall |
|---|---|
| Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 1 |
| Bokfink (Fringilla coelebs) | 1 |
| Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 |
| Grønnspett (Picus viridis) | 1 |
| Gråspurv (Passer domesticus) | 7 |
| Pilfink (Passer montanus) | 5 |
| Ringdue (Columba palumbus) | 2 |
| Skjære (Pica pica) | 3 |
Type mat som låg på brettet
Hirsefrø, Solsikkefrø, Brødmat/kakerester